ドラクエウォーク攻略速報の管理人がまとめた『りゅうおうのこころ』の基本情報を掲載しています。
No.172 | ![]() |
こころの色 | 出現率 |
りゅうおう | ![]() 魔法使い |
- |
コスト | 54 |
---|
ストーリー出現場所 |
---|
りゅうおうイベント【メガモンスター】 |
『りゅうおうのこころ』の性能 | |||
---|---|---|---|
Sランク | |||
さいだいHP | さいだいMP | ちから | みのまもり |
68 | 83 | 27 | 35 |
こうげき魔力 | かいふく魔力 | すばやさ | きようさ |
53 | 19 | 51 | 49 |
Aランク | |||
さいだいHP | さいだいMP | ちから | みのまもり |
54 | 65 | 21 | 28 |
こうげき魔力 | かいふく魔力 | すばやさ | きようさ |
42 | 15 | 40 | 38 |
Bランク | |||
さいだいHP | さいだいMP | ちから | みのまもり |
44 | 54 | 18 | 23 |
こうげき魔力 | かいふく魔力 | すばやさ | きようさ |
35 | 13 | 33 | 32 |
Cランク | |||
さいだいHP | さいだいMP | ちから | みのまもり |
37 | 45 | 15 | 19 |
こうげき魔力 | かいふく魔力 | すばやさ | きようさ |
29 | 11 | 28 | 27 |
Dランク | |||
さいだいHP | さいだいMP | ちから | みのまもり |
31 | 38 | 12 | 16 |
こうげき魔力 | かいふく魔力 | すばやさ | きようさ |
24 | 9 | 23 | 22 |
『りゅうおうのこころ』の特殊効果 | |
---|---|
Sランク | マホトーン こころ最大コスト+4 ターン開始時MPを6回復する じゅもんダメージ+10% ドルマ属性耐性+5% 混乱耐性+10% 魅了耐性+10% |
Aランク | こころ最大コスト+3 ターン開始時MPを4回復する じゅもんダメージ+5% ドルマ属性耐性+3% 混乱耐性+7% 魅了耐性+7% |
Bランク | こころ最大コスト+2 じゅもんダメージ+3% 混乱耐性+5% 魅了耐性+5% |
Cランク | 混乱耐性+3% |
Dランク | - |